Live gold and silver rates across India’s major cities, updated every few hours. Tap any city for its detailed rate page with 7-day trends.
| City | 24K / 10g | 22K / 10g |
|---|---|---|
| Mumbai | ₹1,28,386 | ₹1,17,602 |
| Delhi | ₹1,28,506 | ₹1,17,712 |
| Chennai | ₹1,28,466 | ₹1,17,675 |
| Kolkata | ₹1,28,486 | ₹1,17,693 |
| Bengaluru | ₹1,28,536 | ₹1,17,739 |
| Hyderabad | ₹1,28,476 | ₹1,17,684 |
| Ahmedabad | ₹1,28,446 | ₹1,17,657 |
| Pune | ₹1,28,426 | ₹1,17,638 |
Updated 18 minutes ago · Source: gold-api via frankfurter.dev
City figures are national rate plus estimated local premium.